Glass RFID Tags – (PIT) Tags

Glass RFID passive integrated transponder (PIT) tags for use in scientific and medical testing environments. Operating temperature range of -25 C ~ 85 C. Available in FDX/HDX, 125 KHz, 134.2 KHz and 13.56 MHz with close proximity read distances of up to 12 cm.
P/N | Material | Diameter | Length | Operating Temp | Storage Temp | Humidity |
---|---|---|---|---|---|---|
SMGT-12FDX | Glass | 2.12 mm +/- 0.1 mm | 12 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 85C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
SMGT-13FDX | Glass | 3.10 mm +/- 0.1 mm | 13 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 85C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
SMGT-15FDX | Glass | 3.10 mm +/- 0.1 mm | 15 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 85C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
SMGT-34FDX | Glass | 4 mm +/- 0.1 mm | 34 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 85C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
Blous | Glass | 21 mm +/- 0.1 mm | 65 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 85C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
SMGT-601200 | Glass | 3.15 mm +/- 0.1 mm | 13.3 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 60C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
SMGT-Q5 | Glass | 3.15 mm +/- 0.1 mm | 13.3 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 85C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
SMGT-6300 | PC | 5 mm +/- 0.1 mm | 30 mm +/- 0.4 mm | -25C ~ 60C | -40C ~ 125C | 60C 95% RH 168hr |
Available Types
- SMGT-12FDX, 13 FDX, 15 FDX, 34 FDX, Bolus: EM4105 (192 bits R/O) ISO 11784 or Hitag S (268 bits R/W) ISO 11785
- SMGT-601200: EM 4102 (R/O)
- SMGT-Q5: Q5 (264bit R/W)
- SMGCT-6300: EM4102 (125KHz, 64 bit R/O), Hitag 2 (256 bit R/W), I-Code Sli (13.56 MHz 1024 bit R/W)